Cesta: Produkty a služby / Odlitky a výkovky / Produktová skupina Odlitky / Technické a výrobní možnosti / Tepelné zpracování / Žíhací plynové pece
Žíhací plynové pece

| PEC č. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | TPP s.r.o. | Škoda Klatovy | Škoda Klatovy | Škoda Klatovy |
| Rozměry prac. prostoru (d x š x v) | 4x8,5x3,05m | 8x4x2,5m | 8x4x2,5m | 8x4x2,5m |
| Využitelná výška nad podložkami | 2 400mm | 2 400mm | 2 400mm | 2 400mm |
| Výška podložek | 500mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| Topné médium | zemní plyn naftový | zemní plyn | zemní plyn | zemní plyn |
| Instalovaný příkon | 3,5MW | 393 Nm3/hod | 393 Nm3/hod | 393 Nm3/hod |
| Jmenovitý příkon | 393 Nm3/hod | 393 Nm3/hod | 393 Nm3/hod | |
| Druh hořáků | impulsní rekuperační | nízkotlaký vířivý | nízkotlaký vířivý | nízkotlaký vířivý |
| Počet hořáků | 18 ks | 32 ks | 32 ks | 32 ks |
| Počet topných pásem | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Max. teplota materiálu | 1 100°C | 1 000°C | 1 000°C | 1 000°C |
| Max. teplota v peci | 1 100°C | 1 000°C | 1 000°C | 1 000°C |
| Nosnost vozu | 50 t | 60 t | 60 t | 60 t |
| Regulace | automatická, zapisovač | ruční, zapisovač | ruční, zapisovač | ruční, zapisovač |
| Počet termočlánků | 4 pecní (řídící) + 10 vlečných | 5 ks - pecní | 11 ks - pecní | 11 ks - pecní |
| Pozn.: | ohřívací i ochlazovací činnost | |||
| Druh tepelného zpracování | N, N+P, Ž, P | N, N+P, Ž, P | N, N+P, Ž, P | N, N+P, Ž, P |
N = normalizace
N+P = normalizace + popouštění
Ž = žíhání na snížení pnutí
P = předehřevy pro opravy svařováním a pro pálení nálitků a vtoků a vypalování vad za tepla





