Cesta: Produkty a služby / Těžké strojírenství / Produkty a služby / Těžební zařízení / Skládkové / KN 160
KN 160
| Teoretická výkonnost | m3/h | 1000 |
| Průměr kolesa | m | 5 |
| Počet korečků | ks | 9 |
| Počet výsypů | 1/min | 98,4 |
| Měrná rozpojovací síla | kN/m | 15 |
| Koef. přetížitelnosti | 1,75 | |
| Max. síla na obvodu kolesa | kN | 32,4 |
| Výškový dosah osy kolesa | m | 9,1 |
| Hloubkový dosah kolesa | m | 0,7 |
| Vodor. dosah osy kolesa od osy otáčení svršku | m | 13 |
| Úhel otáčení svršku | ° | 360 |
| Sklon - pracovní podélný | % | 4 |
| Sklon - pracovní příčný | % | 4 |
| Sklon - transportní nahoru | % | 6,7 |
| Sklon - transportní dolů | % | 6,7 |
| Šířka dopravních pásů | m | 1 |
| Rychlost pojezdu | m/min | 6 |
| Vzdálenost středu podpěrného vozu od osy otáčení nakl. výlož. | m | - |
| Dosah vysýpacího výložníku od středu podpěrného vozu | m | - |
| Dosah nakl. výlož. od středu stroje | m | 21,5 |
| Úhel otáčení nakl. výložníku nebo spoj. mostu | ° | ± 90 |
| Výkon pohonu kolesa | kW | 65 |
| Hmotnost rýpadla | t | 130 |
| Střední měrný tlak na půdu | MPa | 0,1 |







